三日坊主 ― 2007/01/16
子供の頃から何度も日記を書こうとチャレンジしながら続いたことがありません。典型的な三日坊主。人に見られるかも知れないブログなら続くかもと思ったんですが、関係なかった…。
まあ、新年を機にもう一度、やってます。はい。
まあ、新年を機にもう一度、やってます。はい。
国内総生産(GDP)に対する学校教育費の比率 ― 2007/01/16
学力低下だ、教育改革だと騒がれるけど、日本はとにかく教育に金をかけていない。対GDP比学校教育費への公財政支出は、先進国クラブともいわれるOECD(経済協力開発機構)加盟30国のうち数値の分からないカナダとルクセンブルクを除いた28ヵ国中、ビリ2。そして私費負担が極めて多い。 愛国心や徳目もいいけど、先進国の平均(公財政支出5.1%)程度の、教育費を確保することがまず先決ではないのかなあ。
| 公財政支出 | 私費負担 | 合計 | |
| アイスランド | 6.8 | 0.6 | 7.4 |
| デンマーク | 6.8 | 0.3 | 7.1 |
| ノルウェー | 6.7 | 0.3 | 7 |
| スウェーデン | 6.7 | 0.2 | 6.9 |
| ベルギー | 6.1 | 0.3 | 6.4 |
| フィンランド | 5.9 | 0.1 | 6 |
| スイス | 5.7 | 0.5 | 6.2 |
| フランス | 5.7 | 0.4 | 6.1 |
| ポルトガル | 5.7 | 0.1 | 5.8 |
| ニュージーランド | 5.6 | 1.2 | 6.8 |
| ポーランド | 5.5 | 0.7 | 6.2 |
| オーストリア | 5.4 | 0.3 | 5.7 |
| アメリカ | 5.3 | 1.9 | 7.2 |
| メキシコ | 5.1 | 1.1 | 6.2 |
| イギリス | 5 | 0.9 | 5.9 |
| ハンガリー | 5 | 0.6 | 5.6 |
| オランダ | 4.6 | 0.5 | 5.1 |
| イタリア | 4.6 | 0.3 | 4.9 |
| オーストラリア | 4.4 | 1.5 | 5.9 |
| ドイツ | 4.4 | 0.9 | 5.3 |
| スペイン | 4.3 | 0.5 | 4.8 |
| 韓国 | 4.2 | 2.9 | 7.1 |
| チェコ | 4.2 | 0.2 | 4.4 |
| アイルランド | 4.1 | 0.3 | 4.4 |
| スロバキア | 4 | 0.2 | 4.2 |
| ギリシャ | 3.9 | 0.2 | 4.1 |
| 日本 | 3.5 | 1.2 | 4.7 |
| トルコ | 3.4 | 0.4 | 3.8 |
最近のコメント